健康診断
【全国健康保険協会 生活習慣病予防健診】
※補助を受けて受診できる対象者は「全国健康保険協会」の被保険者本人で、かつ35歳以上です。
※年齢の対象基準は受診年度の満年齢となりますのでご注意下さい。
※婦人科健診については当院では外部委託をしております。そのため一般健診と同日受診が出来ません。
健診の種類 | 検査の内容 | 受診対象年齢 | 自己負担金(税込) |
---|---|---|---|
一般健診 | 身体計測、血圧測定、尿検査、便潜血反応、血液検査(脂質・肝機能・血糖など)、心電図,血液検査(脂質・肝機能・血糖など)、心電図、胸部レントゲン、胃部レントゲン(胃カメラに変更可能)、診察等 | 35歳~74歳 | 5,282円 |
※胃カメラに鎮静剤使用 | 1,597円 | ||
子宮頸がん検診 | 問診、細胞診 | 20歳~38歳の今年度偶数年齢の女性 | 970円 |
※必ず一般健診をセットで受診していただきます。単独受診はできません。
オプション | 検査の内容 | 受診対象年齢 | 自己負担金(税込) |
---|---|---|---|
付加健診 | 尿沈渣顕微鏡検査、血液学的検査(血小板数・末梢血液像) 生化学的検査(総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・アミラーゼ LDH)眼底検査、肺機能検査、腹部エコー検査 | 40歳、50歳の方 | 2,689円 |
乳がん検診 | 問診、乳房エックス線検査 | 40歳~74歳の今年度偶数年齢の女性 | 50歳以上:1,013円 40歳~48歳:1,574円 |
子宮頸がん検診 | 問診、細胞診 | 36歳~74歳の今年度偶数年齢の女性 ※20~34歳の方は、子宮頸がん検診の単独受診も可能 |
970円 |
【定期健診/法定健診/入職前健診】
健診の種類 | 検査の内容 | 健診費用(税込) |
---|---|---|
K-C(法定健診11項目) | 身体測定(身長、体重、腹囲、血圧)、視力、聴力、尿検査、胸部X線、心電図、血液検査(血液一般検査・肝機能検査・血中脂質検査・糖尿病検査) | 8,910円 |
K-B | 身体測定(身長、体重、腹囲、血圧)、視力、聴力、胸部X線、尿検査 | 4,400円 |
当院では企業様向けの雇用時・定期健康診断及び、各種学校入学・個人様向けの健康診断も実施しております。
◇ 各種オプション検査を取り揃えております。
日帰り人間ドック
人間ドックは、疾病の予防、早期発見・早期治療を図るために行う『総合健康診断』です。
検査 | 検査項目 | 健診費用(税込) | |
問診 | 問診・打診・聴診・触診 | 胃カメラ44,000円 ※鎮静剤使用別途1,597円 |
|
身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI・肥満度・標準体重・血圧 | ||
聴力測定 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ||
眼科検査 | 視力・眼底カメラ・眼圧測定 | ||
胸部X線検査 | 直接撮影 | ||
心電図検査 | 安静時心電図(12 誘導) 心拍数 | ||
腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓 | ||
上部消化器官検査 | 胃カメラ(胃透視への変更可能) 鎮静剤使用、経鼻タイプ変更可能 |
||
肺機能検査 | 肺活量・1 秒率・1秒量 | 胃透視41,800円 | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・沈渣・比重・ph | ||
血液検査 | 血液学 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・ MCV・MCH・MCHC・血液像(アナリーゼ) |
|
生化学 | 中性脂肪・総コレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール・ AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GPT・ALP・総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・ 尿素窒素・クレアチニン・尿酸・血糖(空腹時)・HbA1c・LDH、アミラーゼ |
||
血清学 | CRP・血液型(ABO式)・(RH式) ※血液型は初回健診時のみ |
||
便潜血検査 | 免疫学的便潜血検査による2日法 |
◇ その他オプション検査のご希望や検査費用について、お気軽にお尋ねください。
オプション検査項目
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
胃透視 | バリウム(造影剤)を飲んだ後、検査台で体を回転させて食道から胃、十二指腸までをレントゲンで撮影する検査です | 11,707円 |
胃カメラ | 口や鼻から内視鏡を挿入し、食道から胃、十二指腸の観察を行う検査です | 15,048円 |
腹部エコー | 超音波を腹部にあて腹部臓器(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓)の観察を行う検査です | 6,996円 |
眼底検査(両眼) | 眼底カメラを使って眼底の血管や網膜、視神経などを観察する検査です | 1,529円 |
胸部レントゲン | 肺癌早期発見や肺結核、肺気腫などを調べる検査です | 2,772円 |
心電図 | 不整脈などの心臓の異常を調べる検査です | 1,716円 |
便潜血反応 | 便の中に血液の反応があるかどうかを調べ、大腸癌の早期発見につなげる検査です | 1,430円 |
骨塩定量 | 骨中のカルシウム量などを測定し、骨粗鬆症による骨量の減少などを調べる検査です | 4,752円 |
頭部MRI | 脳全体を細かく撮影し、脳梗塞や脳腫瘍の有無を検査します | 25,080円 |
頭部MRA | 脳の血管を撮影し、くも膜下出血などの原因となる脳動脈瘤の有無などを検査します | 25,080円 |
頭部CT | 脳出血・くも膜下出血などを調べる検査です | 19,404円 |
胸部CT | 肺がん・肺結核・胸部大動脈瘤・心臓疾患などを調べる検査です | 19,404円 |
腹部CT | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓がんなどを調べる検査です | 19,404円 |
HbA1c | 糖尿病の検査の1つで、過去1~2ヶ月の血糖値の平均的な指標を表す検査です | 649円 |
アレルギー検査 | 血液検査で36項目(48種類)のアレルギーを調べることができます | 18,890円 |
アミノインデックス | がんである可能性、脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク、認知機能低下の可能性を調べる検査です | 23,760円 |
腫瘍マーカーセット(男性) | 血液検査(PSA、CEA、CA19-9)でがんに特有の物質を調べる検査です。腫瘍マーカーだけでがんの診断は確定できません ※単品での追加も可能です | 5,030円 |
腫瘍マーカーセット(女性) | 血液検査(CEA、CA19-9、CA125)でがんに特有の物質を調べる検査です。腫瘍マーカーだけでがんの診断は確定できません ※単品での追加も可能です | 5,310円 |
甲状腺検査セット | 血液検査(FT4、TSH)で甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症などを調べる検査です | 4,060円 |
CAVI(ポリグラフ)検査 | 心血管疾患や脳血管疾患の原因となる動脈硬化の程度を調べる検査です | 1,716円 |
◇ 但し、健診内容によって追加料金はこの通りではありません。
◇ 記載していない検査もございます。お気軽にお尋ねください。
◇ 検査によっては当日の追加も可能ですが、出来るだけ事前にご連絡をお願い致します。
その他健康診断
特定健診 | 各種健康保険加入者(健保連・共済組合・国保・けんぽ協会・後期高齢など) |
北九州市健診 | 北九州市国民健康保険特定健診・特定保健指導 介護予防健診 肝炎ウイルス検査 胃がん検診 大腸がん検診 |
身体検査 | 就学・定期健診・地方・国家資格免許申請診断書 |
特殊業務健診 | 有機溶剤健診 電離放射線健診 腰痛健診 |
よくある質問
検診時間
-予約制-
お問い合わせ先/敬天会 東和病院 健診室
FAX:093(962)5287(直通)